
|
| EasyFind | Favoriten | Nachrichten | Mein Profil | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Taschengeld
|
| Australien | 200 - 250 AUD pro Woche |
| Belgien | 450 EUR pro Monat |
| Dänemark | 3.150 DKK pro Monat |
| Deutschland | 260 EUR pro Monat (gilt seit Anfang 2006) |
| England (Vereinigtes Königreich) | 70 - 85 GBP pro Woche |
| Finnland | mindestens 252 EUR netto pro Monat |
| Frankreich | 261,75 - 314,10 EUR pro Monat |
| Irland | 75 - 100 EUR pro Woche |
| Island | 10.000 ISK pro Woche |
| Italien | 250 - 300 EUR pro Monat |
| Kanada | 200 CAD pro Woche |
| Neuseeland | 150-180 NZD pro Woche |
| Niederlande | mindestens 300 EUR pro Monat für 30 oder weniger Stunden pro Woche und maximal 340 EUR pro Monat |
| Norwegen | 5.000 NOK pro Monat |
| Österreich | 386,80 EUR brutto pro Monat |
| Schweden | 3.500 SEK pro Monat |
| Schweiz |
abhängig vom Kanton 500 - 800 SFR netto pro Monat |
| Spanien | 50 - 70 EUR pro Woche |
| Südafrika | 800 SAR pro Monat |
| U.S.A. | 195,75 USD pro Woche |
Auf Deutsch: Taschengeld |
|
|
© 1999 - 2013 Aupair World is a registered trademark by a.n.d. Internet Services GmbH & Co. KG, Kassel, Germany |